Spektral färgblandning
Lumis palettsystem använder en spektral färgmodell för att simulera hur riktiga pigment blandas. Målet är att få upplevelsen av att bygga och välja färger från en digital palett att bete sig som att blanda fysiska färger. När en färg väl har applicerats på duken är den standard RGB.
Vad spektralblandning betyder
Traditionell RGB-blandning är additiv: att blanda två RGB-värden ger dem ett medelvärde mot en mittpunkt. Pigmentblandning är subtraktiv: varje pigment absorberar vissa våglängder, och deras kombinerade effekt är mörkare och skiftar ofta i nyans.
Lumi modellerar detta med en 10-bands spektral reflektansrepresentation för palettfärger, snarare än RGB.
Detta ger färgliknande resultat: att blanda blått och gult ger grönt, inte grått. Att blanda två mättade färger ger en färg som skiftar mot neutralt på det sätt som fysiska pigment gör.
Den spektrala beräkningen körs under palettkonstruktion, när sekundära och tertiära palettposter genereras och när palettmixern blandar två överordnade färger. Den resulterande färgen konverteras till linjär RGB för visning och för målning.
Pigmentprofiler
Palettposter kan baseras på verkliga pigmentdata med hjälp av Colour Index (CI)-koder. Varje CI-pigmentfamilj har en karakteristisk spektral bias som påverkar hur den blandas.
| Pigmentroll | Blandningsbeteende | Exempel |
|---|---|---|
| Primär | Hög kromatografi, rena sekundärer | PY3 (citrongul), PR122 (magenta) |
| Kroppen | Ogenomskinlig, stark masston, skiftar till oliv i gröna blandningar | PY35 (kadmiumgul), PR108 (kadmiumröd) |
| Neutraliserare | Avmättar snabbt och tystar | PBk11 (Mars Black), PBr7 (Sienna) |
| Chroma Anchor | Hög färgstyrka, dominerar blandningar | PB29 (Ultramarinblått), PG7 (Phthalo Green) |
Att lägga till primära koder med CI-koder till en palett ger blandningsmotorn exakt spektral förspänning för dessa färger, så genererade sekundära och tertiära blandningar återspeglar verkliga blandningsbeteende.
Lumi Pigment
Masterpaletten levereras med följande pigment. Prover visar varje pigments typiska masstone (fullstyrka, outspädd) utseende.
Apelsiner och gula
| Swatch | Namn | CI-kod | Familj |
|---|---|---|---|
| Pyrrolapelsin | PO73 | Röd (Scarlet) | |
| Kadmium Orange | PO20 | Gul (kropp) | |
| Kadmiumgul | PY35 | Gul (kropp) | |
| Kadmium gul blek | PY35:Blek | Gul (kadmium blek) | |
| Citrongul | PY3 | Gul (citron) | |
| Nickel Azo Gul | PY150 | Gul (Mellan) | |
| Grönt guld | PY129 | Gul-grön (guld) |
Jordens färger
| Swatch | Namn | CI-kod | Familj |
|---|---|---|---|
| Brända Sienna | PBr7:Bränt | Jorden (rödbrun) | |
| Bränd Umber | PBr7:Umber | Jorden (neutral) | |
| Raw Sienna | PBr7:Raw | Jord (gulbrun) | |
| Gul ockra | PY42 | Jord (Gul) |
Gröna
| Swatch | Namn | CI-kod | Familj |
|---|---|---|---|
| Phthalo Green (YS) | PG36 | Grön (Phthalo Yellow-Shade) | |
| Viridian | PG18 | Grön (Viridian) | |
| Terre Verte | PG23 | Grön (Earth Cool) | |
| Winsor Green (BS) | PG7 | Grön (Phthalo Blue-Shade) |
Blues och cyan
| Swatch | Namn | CI-kod | Familj |
|---|---|---|---|
| Kobolt turkos ljus | PG50 | Cyan (mineral) | |
| Cerulean Blue | PB35 | Cyan (mineral) | |
| Phthalo Turkos | PB16 | Blå (Phthalo) | |
| Koboltblå | PB28 | Blå (Violet-Lean) | |
| Winsor Blue | PB15 | Blå (Phthalo) | |
| Ultramarin | PB29 | Blå (Violet-Lean) |
Violer, magenta och röda
| Swatch | Namn | CI-kod | Familj |
|---|---|---|---|
| Brilliant Violet | PV23 | Violett (dioxazin) | |
| Permanent Rose | PV19:Rose | Magenta (Quinakridon) | |
| Quinacridon Magenta | PV19:Magenta | Magenta (Quinakridon) | |
| Permanent Alizarin Crimson | PV19:Crimson | Magenta (Quinakridon) | |
| Perylene Violet | PV29 | Magenta (Quinakridon) | |
| Perylene Maroon | PR179 | Röd (Crimson) | |
| Pyrrolröd | PR254 | Röd (Scarlet) | |
| Pyrrol rött ljus | PR255 | Röd (Pyrrol Light) |
Svarta och vita
| Swatch | Namn | CI-kod | Familj |
|---|---|---|---|
| Mars Black (Varm) | PBk11 | Svart (Mars) | |
| Perylene Grön | PBk31 | Svart (Perylene Grön) | |
| Ivory Black (Cool) | PBk9 | Svart (elfenben) | |
| Lampa Svart (Neutral) | PBk7 | Svart (Lampa) | |
| Titanvit (varm) | PW6:Varm | Vit (Titan varm) | |
| Titanvit (neutral) | PW6 | Vit (Titan Neutral) | |
| Zinkvit (Cool) | PW4 | Vit (Zink Cool) |
Kontrollgrå
Kontrollgrå färger är standardiserade neutralisatorer som används för att förutsägbart avmätta blandningar.
| Swatch | Namn | CI-kod |
|---|---|---|
| Varmgrå | N_WARM | |
| Neutral grå | N_NEUTRAL | |
| Cool Grey | N_COOL |
Palettkartan
Palettkartan visualiserar den aktiva paletten som ett nyanshjul: 36 nyanssektorer (10° steg) × 15 ljushetsceller. När primärer läggs till genererar systemet sekundära och tertiära blandningar och placerar dem i lämpliga kartpositioner.
Genom att klicka på en cell väljs en färg som förgrund. Skift-klicka tilldelar den som en överordnad slutpunkt i palettmixern.
Palettmixern
Palettmixern hämtar nya färger från två överordnade poster med hjälp av en fast trestegspipeline:
- Blandning: Spektral WGM mellan förälder A (CCW) och förälder B (CW).
- Chroma: Blanda mot palettens neutrala spektrum, vilket minskar mättnaden.
- Ton: Blanda mot att blanda vitt eller blanda svart, justera ljusheten.
Tonen appliceras sist så att ljushetsjusteringar inte späds ut av färgförändringar. Value Lock and Band Clamp-kontroller begränsar resultaten till en specifik ljushetsnivå eller värdeband.
Blandade färger kan sparas i paletten som Custom-poster, och lagrar hela receptet (överordnade UID:n, blandningsfaktor, ton, färgvärden) för senare återställning.
Canvas pixlar är RGB
Spektralsystemet fungerar helt inom palettkonstruktion och färgval. När ett penseldrag appliceras är förgrundsfärgen (redan omvandlad till linjär RGB) det som målas. Duken lagrar standard RGB-pixeldata.Spektralblandning förbättrar upplevelsen av att bygga en palett och välja färger på ett sätt som överensstämmer med fysiskt pigmentbeteende, utan att ändra hur bilddata lagras eller sammansätts.